चैत्र २२ : नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी एक डलरको खरिद दर १२० रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १२१ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको छ।
यस्तै युरो एकको खरिददर १३२ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ। सँगै बेलायती पाउण्ड एकको खरिददर १५८ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १५८ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ।
कतारी रियालको मूल्य एकको खरिददर ३३ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ३३ रुपैयाँ १८ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कुन देशको मुद्राको विनिमय दर कति ?
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 120.58 | 121.18 |
| EUR (European Euro) | 1 | 132.75 | 133.41 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 158.15 | 158.93 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 130.03 | 130.68 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 90.62 | 91.07 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 96.48 | 96.96 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 88.85 | 89.30 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.83 | 9.88 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 18.95 | 19.04 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 32.14 | 32.30 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 33.01 | 33.18 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 3.60 | 3.61 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 32.83 | 32.99 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 28.59 | 28.73 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.93 | 9.97 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 12.79 | 12.85 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 17.85 | 17.94 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 15.39 | 15.47 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 396.28 | 398.25 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 319.73 | 321.33 |











